65 candidaturas foram rejeitadas pela Justiça Eleitoral do Ceará; veja quem são
Entre os partidos, o PTB e o PSDB foram os que tiveram mais candidaturas indeferidas, com 12
A Justiça Eleitoral do Ceará rejeitou 65 pedidos de candidaturas no Estado. Até a última segunda-feira (12), data estabelecida para o julgamento de todos os registros apresentados ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), 22 requisições apareciam como indeferidas e 43 como indeferidas com recurso.
Desse total, 31 foram de postulantes ao cargo de deputado federal e a mesma quantidade de registros de candidatos a deputado estadual. Houve ainda os indeferimentos de Carlos Silva (PSTU), que pretende disputar vaga de senador, e dos psolistas Professor Walter Rebouças e Professor Analberto, nas vagas de 1º e 2º suplentes de senador.
Conforme o advogado e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil secção Ceará (OAB-CE), Fernandes Neto, esse prazo contempla apenas a Justiça Eleitoral no Estado.
“A partir daí, os candidatos podem recorrer, mas por suas contas em risco. Se ele não for substituído, recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e for indeferido, os votos recebidos por ele serão considerados nulos, inclusive para a legenda”, explica.
Entre os partidos, o PTB e o PSDB foram os que tiveram mais candidaturas indeferidas, com 12. Em seguida, aparece o Pros, com 9, PSB, com 7, e PL, com 5. Conforme o jurista, os candidatos têm um prazo de três dias após a decisão do indeferimento para recorrer ao TSE. Ainda segundo ele, quando o recurso é impetrado, o candidato fica autorizado a fazer atos de campanha.
Candidaturas indeferidas no Ceará
| ADRIA FEITOSA | PSDB | Deputado Estadual | Indeferido | Ausência de requisito de registro | Não consta na urna |
|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONÁRIO ALDIZIO BRITO | PMN | Deputado Federal | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| CANTORA ANA FIGUEIREDO | PTB | Deputado Estadual | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| ANA VALERIA | PSDB | Deputado Federal | Indeferido | Indeferimento de partido ou coligação | Não consta na urna |
| PROF ANALBERTO | PSOL | 2º Suplente | Indeferido | Indeferimento de partido ou coligação | Não consta na urna |
| JANE DO VALE | PSDB | Deputado Estadual | Indeferido | Ausência de requisito de registro | Não consta na urna |
| CELSO SANTOS | PL | Deputado Federal | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| ROMMEL FRAZÃO | PTB | Deputado Estadual | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| PEROLA DE OYA | CIDADANIA | Deputado Federal | Indeferido | Indeferimento de partido ou coligação | Não consta na urna |
| DANIELE ALCANTARA | PSB | Deputado Estadual | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| PROF DEAN DIAS | PTB | Deputado Federal | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| PASTOR EDSON BEZERRA | PSDB | Deputado Federal | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| DR EDSON LIMA | PSDB | Deputado Estadual | Indeferido | Indeferimento de partido ou coligação | Não consta na urna |
| DUDA DO CRATO | PSB | Deputado Federal | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| ED SILVA | PROS | Deputado Estadual | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| EDWEYNE RODOVIÁRIO | PSTU | Deputado Federal | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
|---|---|---|---|---|---|
| DRA ENILDE COUTINHO | PL | Deputado Estadual | Indeferido | Ausência de requisito de registro | Não consta na urna |
| EVANDRO FURTADO | PTB | Deputado Federal | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| IVA SOARES | UNIÃO | Deputado Estadual | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| TICA FREIRE | PSDB | Deputado Federal | Indeferido com recurso | Indeferimento de partido ou coligação | Consta na urna |
| CARLOS SILVA | PSTU | Senador | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| DR CARLOS MACEDO | PSB | Deputado Federal | Indeferido com recurso | Ficha Limpa | Consta na urna |
| CHAGAS MACEDO | PL | Deputado Federal | Indeferido | Ausência de requisito de registro | Não consta na urna |
| NENEM DA SEFAZ | PL | Deputado Federal | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| EDUARDO JOIA | PSDB | Deputado Estadual | Indeferido | Indeferimento de partido ou coligação | Não consta na urna |
| JÚNIOR CORDEIRO | PSD | Deputado Estadual | Indeferido | Ausência de requisito de registro | Não consta na urna |
| NELHO BEZERRA | UNIÃO | Deputado Federal | Indeferido com recurso | Ficha Limpa | Consta na urna |
| CABO REGINALDO | PTB | Deputado Federal | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| WAGNER COLETIVO VOZ DO PIRAMBU | AGIR | Deputado Estadual | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| WILTON ALMEIDA | PSDB | Deputado Federal | Indeferido com recurso | Indeferimento de partido ou coligação | Consta na urna |
| GABRIEL LEANDRO | PROS | Deputado Federal | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
|---|---|---|---|---|---|
| GERSON AUGUSTO | PV | Deputado Estadual | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| GRAÇA XIMENES CARVALHO | PTB | Deputado Estadual | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| HELOISA FLORENCIO FISIOTERAPEU | PSB | Deputado Estadual | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| JOAO DO POVO | PROS | Deputado Estadual | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| CABO JORDÂNIA | PTB | Deputado Federal | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| TENENTE DANTAS | CIDADANIA | Deputado Estadual | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| IVAN CAVALCANTE THUREK | PTB | Deputado Estadual | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| ROBERTO AQUINO | PL | Deputado Estadual | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| JOUSE PAIVA | PSB | Deputado Estadual | Indeferido | Ausência de requisito de registro | Não consta na urna |
| JULIO CESAR | CIDADANIA | Deputado Federal | Indeferido | Indeferimento de partido ou coligação | Não consta na urna |
| LEIA SIMONE | PROS | Deputado Estadual | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| LUANA DO PEDAL | PTB | Deputado Estadual | Indeferido | Ausência de requisito de registro | Não consta na urna |
| LÚCIA MEDINA | PSDB | Deputado Estadual | Indeferido | Indeferimento de partido ou coligação | Não consta na urna |
| LUCIANO MELO | PSD | Deputado Federal | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| MAGNOLIA ROCHA | UNIÃO | Deputado Estadual | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro e Ficha Limpa | Consta na urna |
|---|---|---|---|---|---|
| LASKADIM | PROS | Deputado Federal | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| MÁRCIA FREIRE | PATRIOTA | Deputado Federal | Indeferido | Ausência de requisito de registro | Não consta na urna |
| CEGUIM DO AMENDOIM | PSB | Deputado Estadual | Indeferido | Ausência de requisito de registro | Não consta na urna |
| MARKOS GOMES | PSB | Deputado Estadual | Indeferido | Ausência de requisito de registro | Não consta na urna |
| MARIA DE JESUS | PATRIOTA | Deputado Federal | Indeferido | Ausência de requisito de registro | Não consta na urna |
| SOLANGE ALVES | PMN | Deputado Estadual | Indeferido | Ausência de requisito de registro | Não consta na urna |
| DR MARIGESIO | PTB | Deputado Federal | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| MYRLA ASSUNÇÃO | PDT | Deputado Estadual | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| NARLIA NARBAL | PROS | Deputado Federal | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| REGINA TAVARES | PROS | Deputado Federal | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| CLAUDIA | PSDB | Deputado Federal | Indeferido | Indeferimento de partido ou coligação | Não consta na urna |
| RENATA SILVA | PSDB | Deputado Estadual | Indeferido com recurso | Indeferimento de partido ou coligação | Consta na urna |
| RITA DE CASSIA | PTB | Deputado Federal | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| SARGENTO UCHOA | PROS | Deputado Estadual | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| SEBASTIÃO MARINHO | PATRIOTA | Deputado Federal | Indeferido | Ausência de requisito de registro | Não consta na urna |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMARA RODRIGUES | PTB | Deputado Estadual | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| TERESINHA DO CURIÓ | PSDB | Deputado Federal | Indeferido com recurso | Indeferimento de partido ou coligação | Consta na urna |
| NEGUINHO DOS OLHOS CASTANHOS | PROS | Deputado Federal | Indeferido com recurso | Ausência de requisito de registro | Consta na urna |
| PROF WALTER REBOUÇAS | PSOL | 1º Suplente | Indeferido | Indeferimento de partido ou coligação | Não consta na urna |
“Na verdade, o ideal seria a Justiça Eleitoral entregar todos os pedidos julgados até a eleição, mas, em razão do número grande de processos, esse ideal não é executado, levando a situações em que, infelizmente, o eleitor tem a possibilidade de votar em um candidato sub judice, sem definição”, aponta.
INDEFERIMENTOS
Conforme os dados disponibilizados pela Justiça Eleitoral, o motivo mais comum para os indeferimentos é a ausência de requisito de registro. Dos 65 indeferimentos, 49 são por esse motivo. Outras 13 candidaturas foram rejeitadas porque o partido ou a coligação foram indeferidas, o que afetou todos os postulantes da chapa.
Há ainda dois casos de “ficha suja”, além de uma candidata que não cumpriu os requisitos de candidatura e também foi enquadrada na lei da ficha limpa.
Fernandes Neto explica que existem três condições para um registro ser indeferido. “É preciso cumprir as condições de elegibilidade, como o domicílio eleitoral, a filiação a um partido político, ser alfabetizado e ter a naturalidade brasileira, por exemplo. Tem ainda as causas de inelegibilidade, que é ter sido condenado por improbidade, ter tido contas rejeitadas por tribunais de contas, são muitas possibilidade”, aponta.
“Por fim, tem as condições de processabilidade, que incluem o candidato apresentar foto à Justiça Eleitoral, ter a quitação eleitoral, apresentar os documentos indispensáveis, etc”, conclui.
31
candidaturas de deputados federais foram indeferidas
De acordo com a Justiça Eleitoral, são consideradas indeferidas aquelas candidaturas que não reuniram os dados e documentações comprovando as condições necessárias para o registro. Também são rejeitados registros que estão vinculados a partidos, federações ou coligações indeferidas. Nestes casos, o nome do candidato não consta na urna.
Já quando o indeferimento ocorre com recurso, ainda há pedido na Justiça aguardando decisão por instância superior, o que permite que o nome do candidato apareça na urna eletrônica.
- Prefeitura Municipal de Sobral apresenta à CDL serviços para a população em situação de rua - 19/06/2024
- Mais de 20 mil torcedores estão confirmados em jogo entre Ceará e Coritiba na Série B - 29/05/2024
- Casa da Economia Solidária comemora 10 anos com ações para grupos solidários e Feira Solário - 29/05/2024







