Auxílio emergencial: Caixa paga última parcela a grupo final nesta terça-feira (29)
Saque em espécie da última parcela será disponibilizado em janeiro
A última parcela do auxílio emergencial será paga nesta terça-feira (29) pela Caixa Econômica Federal. O benefício já está disponível no “Caixa Tem” para 3,2 milhões de brasileiros, mas o saque em espécie será liberado apenas em janeiro.
A partir do próximo mês, a Caixa irá disponibilizar 10 pagamentos para retirada em dinheiro vivo, começando no dia 4 até 27 de janeiro. De acordo com o calendário, seis grupos diferentes serão atendidos nesse período.
Os brasileiros que entraram na primeira rodada de pagamentos já receberam cinco parcelas de R$ 600, enquanto para aqueles cujo auxílio foi aprovado a partir de outubro, receberão apenas as parcelas originais. Já os cidadãos aprovados após o início oficial do programa, entre maio e julho, receberão entre seis e oito parcelas, sendo cinco delas de R$ 600 e as restantes de R$ 300.
Economia cearense
O auxílio emergencial injetou R$ 14,3 bilhões no Ceará, conforme um levantamento mais recente realizado pela Caixa Econômica Federal. Ao todo, 4,3 milhões de cearenses foram beneficiados com o programa.
O término do pagamento do auxílio emergencial em dezembro deve proporcionar efeitos imediatos sobre a população mais vulnerável e no comércio varejista do Estado, além da redução do poder de consumo dos cearenses a longo prazo.
Confira datas de pagamento
Parcelas de R$300
Aprovados no mês de Abril de 2020:
Mês de nascimento | 9ª parcela | |
Caixa Tem | Saque | |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez | 27/jan/21 |
Aprovados no mês de Maio de 2020:
Mês de nascimento | 8ª parcela | |
Caixa Tem | Saque | |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez | 27/jan/21 |
Aprovados no mês de Junho de 2020:
Mês de nascimento | 7ª parcela | |
Caixa Tem | Saque | |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez | 27/jan/21 |
Aprovados no mês de Julho de 2020:
Mês de nascimento | 6ª parcela | |
Caixa Tem | Saque | |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez | 27/jan/21 |
Parcelas de R$ 600
Para quem começou a ser beneficiado entre 30 de outubro e 20 de novembro:
Mês de nascimento | Caixa Tem com parcelas 3, 4 e 5 | Saque das parcelas 2, 3, 4 e 5 |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez | 27/jan/21 |
Para quem começou a ser beneficiado entre 30 de novembro e 12 de dezembro:
Mês de nascimento | Caixa Tem com parcelas 2, 3, 4 e 5 | Saque Parcelas 1, 2, 3, 4 e 5 |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez | 27/jan/21 |
- Prefeitura Municipal de Sobral apresenta à CDL serviços para a população em situação de rua - 19/06/2024
- Mais de 20 mil torcedores estão confirmados em jogo entre Ceará e Coritiba na Série B - 29/05/2024
- Casa da Economia Solidária comemora 10 anos com ações para grupos solidários e Feira Solário - 29/05/2024